Detail produk:
|
Jenis: | vakum pembersih industri | Saring: | 29000Cm² 52800Cm² |
---|---|---|---|
Tegangan: | 380/50 | Volume: | 100L |
Dimensi: | 950*590*1450Mm | Jenis mesin: | Penyedot Debu Industri |
Bahan: | Logam | ||
Menyoroti: | Mesin pembersih vakum industri 380V,3 fase industri lantai vacuum cleaner,100L Volume industri pembersih vakum |
Seri S5 tas industri pembersih vakum cocok untuk industri dengan debu halus, volume debu besar, dan kerja terus menerus, seperti lantai penggilingan, ledakan tembakan, kantong debu,dan sejumlah besar debu di tanah. Ini mengadopsi pengurangan debu sepenuhnya otomatis dan pengumpulan debu sepenuhnya otomatis setelah pengurangan. Opsional mode pembersihan debu cerdas, satu tombol memulai otomatisasi penuh, menghemat waktu dan usaha
1. Motor sentrifugal tiga fase dapat berjalan untuk waktu yang lama tanpa berhenti
2Metode pembersihan dapat dipilih dari F pembersihan back-blowing, D pembersihan elektronik dan pembersihan otomatis cerdas
3. Bahan filter dapat dipilih dari filter elemen filter efisiensi tinggi dan berbentuk bintang poliester serat bahan jarum-punched
4Dilengkapi dengan perangkat tekanan relief, dapat secara otomatis meringankan tekanan di bawah tekanan negatif tinggi
5. Metode kantong terus menerus untuk mengumpulkan debu
6Berbagai aksesori tersedia, termasuk set lengkap aksesori dengan diameter D40/D50/D60
7Opsional continuous bagging, sepenuhnya otomatis debu unloading, sepenuhnya otomatis vacuuming dan otomatisasi penuh
8. Dilengkapi dengan casters diam, itu ringan dan cepat
9. Satu tombol mulai, sepenuhnya otomatis, aman dan efisien
Jenis | Satuan | S/52 ((F/D) | S/53 ((F/D) | S/53 ((F/D) | S/53 ((F/D) | S/53 ((F/D) |
Volts | V/Hz | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
Kekuatan | KW | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 |
Vakum | Mbar | 22 | 26 | 28 | 32 | 34 |
Aliran udara | M3/jam | 320 | 380 | 410 | 530 | 540 |
ASH | Z/F/D | Z/Pembersihan debu cerdas | Z/Pembersihan debu cerdas | Z/Pembersihan debu cerdas | Z/Pembersihan debu cerdas | Z/Pembersihan debu cerdas |
F/Backflush | F/Backflush | F/Backflush | F/Backflush | F/Backflush | ||
D/Pembersihan elektronik | D/Pembersihan elektronik | D/Pembersihan elektronik | D/Pembersihan elektronik | D/Pembersihan elektronik | ||
Filter | Cm2 | 29000 | 29000 | 29000 | 52800 | 52800 |
Kebisingan | Db (a) | 64 | 69 | 69 | 72 | 72 |
Suctiner | Mm. | 40-63 | 40-63 | 40-63 | 40 sampai 80 | 40 sampai 80 |
Volume | L | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Timbang | kg | 88 | 95 | 103 | 145 | 188 |
Dimensi | Mm. | 950*590*1450 |
Kontak Person: Mr. youyinpeng