Detail produk:
|
Metode Pembersihan: | Pembilasan balik pulsa FC | Aplikasi: | Lokakarya |
---|---|---|---|
Bahan: | Baja | Sumber Daya: | Listrik |
Volt: | 380/50V/HZ | Volume: | 120 liter |
Menyoroti: | 380v bengkel sistem vakum industri,mesin pembersih vakum tahan ledakan 380v,mesin pencuci vakum industri ingmar |
Fitur produk:
Jenis | Satuan | ST/2210FC | ST/3010FC | ST/4010FC | ST/5510FC | ST/7510FC |
Volts | V/Hz | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
Kekuatan | Kw | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 |
Vakum | Kpa | 22 | 26 | 28 | 32 | 34 |
Aliran udara | M3/jam | 320 | 380 | 410 | 530 | 540 |
Metode pembersihan | FC pulse backflush | FC | FC | FC | FC | FC |
Filter | Cm2 | 41000 | 41000 | 81000 | 81000 | 81000 |
Kebisingan | Db (a) | 64 | 69 | 69 | 72 | 72 |
Suctiner | Mm. | 40-63 | 40-63 | 40-63 | 40 sampai 80 | 40 sampai 80 |
Volume | L | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Timbang | kg | 120 | 120 | 130 | 190 | 190 |
Dimensi | Mm. | 880*510*1240 | 1100*620*1400 |
Kontak Person: Mr. youyinpeng