Detail produk:
|
Jenis: | Naik penyedot debu Industri | Bahan bakar: | Bensin |
---|---|---|---|
Waktu Pengisian: | 8H | Volume udara: | 520 M3/h |
Baterai: | 100ahx4 | Roda: | 4 roda |
Tegangan: | 48V | Taksi: | Diselubungi |
Menyoroti: | Mesin penghapus debu berkendara bertenaga bensin,naik pada mesin pembersih vakum jenis mesin,pabrik mengendarai pembersih vakum 4 roda |
Artikel | Satuan | YGM/80-4 |
Lebar menyapu efektif | mm | 1000 |
Efisiensi kerja yang efektif | m2/h | 6000 |
Konsumsi bahan bakar | L | Sekitar 3.7L |
Kapasitas tangki bahan bakar | L | 6.1 |
Daya kuda mesin | P | 13p |
Bahan bakar | Benzin | Benzin |
Roda | 3 roda/4 roda | 4 roda |
Kekuatan hisap | kw | 10.5KW |
Kekuatan hisap | mbar | 460 |
Volume udara | M3/jam | 730 |
Metode pembersihan | Elektronik/Selengkapnya Otomatis | Elektronik/Selengkapnya Otomatis |
Tegangan drive | V | 48 |
Baterai penggerak | Ah. | 52A |
Pengisi daya | A | 15A |
Waktu pengisian | H | 4 ¢ 6 |
Radius putar | mm | 1800 |
Kecepatan kerja | km ⋅ jam | 3 ¢7 |
Kecepatan perjalanan | km ⋅ jam | 13 |
Area filter | m2 | 6 |
Taksi | Buka/Tutup | Ditutup |
Dimensi keseluruhan | L×W×H | 200×100×1550 |
Berat badan | KG | 550 |
Kontak Person: Mr. youyinpeng